【旅遊札記】 | 【生活隨筆】 | 【有用連結】 | 【柴山泊】 | 【親友篇】 | 【我的影片】 |
|
出遊日期 | 天數 | 文件別 | 標題(點選標題可開啟內文) | 媒體秀 |
|
||||
2024-10-28 | 3 天 | 旅遊札記 | 鹿鳴溫泉酒店3天2夜 | 影片 |
內容:2024-10-28前往鹿鳴溫泉酒店,住了二晚因強烈颱風康芮來襲,提前2天於2024-10-30離開返家,原計畫走訪的『縱谷大地藝術季2023~2024』20件裝置藝術作品,只走訪了一半10件作品。 | ||||
2024-10-11 | 1 天 | 旅遊計畫 | 縱谷大地藝術季(計劃書)2023~2024 | |
內容:根據『萬物糧倉 大地慶典』所述『縱谷大地藝術季2023~2024』的20件裝置藝術的景點資料,做成這個由北往南的計畫路線。 | ||||
2024-6-12 | 2 天 | 旅遊札記 | 緩慢大鵬灣旅店 | 影片 |
內容:2024-6-12:我們前往緩慢大鵬灣,並在這家民宿過一晚。 | ||||
2024-2-22 | 1 天 | 景點報導 | 旗後砲台、高雄燈塔 | 影片 |
內容:2024-2-22:我們前往旗津走訪旗後砲台、高雄燈塔。 | ||||
2022-10-23 | 6 天 | 旅遊札記 | 2022-10-23鹿鳴溫泉酒店6天5夜 | 影片 |
內容:我們前往鹿鳴溫泉酒店開始了6天5夜的休閒渡假行程,這次的旅遊主題擺在「縱谷大地藝術季2022」在台東的10件創作藝術,另外走訪鹿野、關山、池上的一些景點。 | ||||
2022-10-23 | 6 天 | 旅遊札記 | 2022-10-23縱谷大地藝術季2022 | 影片 |
內容:走訪2022年「縱谷大地藝術季-漂鳥197」在台東的10件創作藝術。 | ||||
2022-05-09 | 4 天 | 旅遊札記 | 2022-05-09明琴清境4天3夜 | 影片 |
內容:我們在明琴清境獃了4天3夜,並順遊合歡山 | ||||
2022-01-17 | 6 天 | 旅遊札記 | 2022-01-17鹿鳴溫泉酒店6天5夜 | 影片 |
內容:我們前往鹿鳴溫泉酒店開始了6天5夜的休閒渡假行程,這次的旅遊主題擺在「縱谷大地藝術季-漂鳥197」,利用假期中的3個白天尋找在鹿野、關山、池上的25件藝術作品。 | ||||
2022-01-17 | 6 天 | 旅遊札記 | 2022-01-18縱谷大地藝術季-漂鳥197 | 影片 |
內容:6天5夜行程:我們利用台東旅遊六日的其中三個白天(2022-1-18~20),走訪「縱谷大地藝術季-漂鳥197」在台東的25件創作藝術 | ||||
2021-03-08 | 6 天 | 旅遊札記 | 2021-3-8小野柳6天5夜 | 影片 |
內容:6天5夜行程:小野柳露營、知本森林遊樂區、加路蘭遊憩區、水往上流、月光小棧。 | ||||
2020-11-30 | 5 天 | 旅遊札記 | 2020-11-30花東泡湯五日遊 | 影片 |
內容:5天4夜行程:鹿野、鹿鳴溫泉酒店、安通溫泉飯店、南安瓦拉米步道。 |